建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標 | 19.8 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 年******升級項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 年******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 輝******及設(shè)備購置項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 35.0 | 倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 年******字化生產(chǎn)線項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 延******改造項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 65.4 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 誠******新改造 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.4 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 油******級改造項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 41.0 | 石油化工 | 2025-05-27 |
| 紙******目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 自******改造 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-05-27 |
| 二******線擴建項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 玉******建項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 文件草議 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-05-25 |
| 鋁******地項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-25 |
| 醫(yī)******設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2025-05-21 |
| 年******900噸氯化鈣項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 310.0 | 石油化工 | 2025-05-20 |
| 新******房項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 衛(wèi)******建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-20 |
| 輝******工項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
| 年******車輪 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
