建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******基地 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-04-01 |
| 京******A提升項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 98.0 | 石油化工 | 2025-03-31 |
| 天******氫一期項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-03-31 |
| 葉******利用項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 120.0 | 開(kāi)采 | 2025-03-28 |
| 行******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-03-26 |
| 金******EPC | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-20 |
| 中******科技有限公司) | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 350.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-03-19 |
| 年******石項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 洗******造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-19 |
| 郟******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-19 |
| 魯******基地 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 70.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-03-19 |
| 超******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-03-19 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、展覽、文娛***** | 2025-03-17 |
| 大******造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1760.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 尼******項(xiàng)目二期 | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-03-17 |
| 平******化改造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 郟******電網(wǎng)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 143.0 | 電力 | 2025-03-14 |
| 舞******實(shí)業(yè)有限公司) | 河南省/平頂山市 | 構(gòu)思 | 280.0 | 辦公樓、電力 | 2025-03-14 |
