建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******升工程 | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計 | 447.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 魯******絡(luò)建設(shè)項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-05-13 |
| 鄆******升技改項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| G******改建工程 | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計 | 700.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 年******工項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 42.7 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 騰******鏈項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 曹******建設(shè)項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 年******造項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 年******車項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 曹******電項目 | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-05-11 |
| 4******倉儲項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-05-09 |
| 辰******科技有限公司) | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 425.0 | 電力 | 2025-05-09 |
| 鄄******改造項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 242.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-09 |
| 菏******電有限公司) | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 住宅、電力、文娛康樂、辦***** | 2025-05-08 |
| 年******模板項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 大******力示范項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2000.0 | 電力 | 2025-05-08 |
| 鄆******網(wǎng)工程 | 山東省/菏澤市 | 文件草議 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-05-08 |
| 巨******發(fā)展有限公司) | 山東省/菏澤市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-05-07 |
| 鄆******改造項目 | 山東省/菏澤市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 52.1 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 銀******設(shè)項目 | 山東省/菏澤市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
