建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******有限公司) | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 59.9 | 電力 | 2025-06-12 |
| 中******新能源有限公司) | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 深******車間項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 肥******合發(fā)展項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 泰******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/泰安市 | 截標(biāo)后 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 新******制造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 山******驗(yàn)項(xiàng)目工程 | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 9.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-06-10 |
| 山******升技改項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 眾******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 高******附件有限公司) | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 中******司倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 80.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-08 |
| 新******有限公司) | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 29.3 | 石油化工 | 2025-06-08 |
| 山******精密鑄件項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-08 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 商******擴(kuò)規(guī)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 優(yōu)******新項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 泰******號(hào)車間項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 智******期項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
