建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷******廠房 | 福建省/漳州市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-22 |
| 生******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-06-22 |
| 立******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-06-22 |
| 偉******床有限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-22 |
| 福******責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-21 |
| 聯(lián)******號廠房 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
| 漳******房項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
| 新******技有限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-06-20 |
| 圣******升完善項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 華******開發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-06-19 |
| 鳴******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 漳******屬制品項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 金******#廠房 | 福建省/漳州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 高******用項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 文件草議 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-17 |
| 大******項(xiàng)目EPC | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 漳******路工程 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 977.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
| 漳******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 建******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-17 |
| 漳******科技有限公司) | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
