建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉******擴建項目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 晉******套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 福******區(qū)項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 福******類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 福******1#廠房 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 年******件項目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 年******有限公司) | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 年******個項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-21 |
| 年******項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 新******改建項目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 福******村工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 盤******園 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 年******板機項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 福******物流中心 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 惠******建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-20 |
| 泉******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-05-20 |
| 閩******生產(chǎn)項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-20 |
| 年******0萬雙項目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 廠******目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 萬******修復(fù)項目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-18 |
