建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-15 |
| 德******--廠房 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 泉******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 晉******20萬噸 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 晉******公司擴(kuò)建 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 晉******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 年******億件項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 應(yīng)******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 432.0 | 社區(qū)、文娛康樂、住宅、倉***** | 2025-06-12 |
| 康******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 新******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 217.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-11 |
| 參******電項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 匹******基地 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2025-06-09 |
| 綜******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 18.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 泉******基地 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2025-06-06 |
| 安******公司) | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-06 |
| 福******0萬雙項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 128.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 凹******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-04 |
| 晉******裝科技有限公司) | 福建省/泉州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 光******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-03 |
