建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******電池項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 年******0噸塑料托盤(pán)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 2******項(xiàng)目EPC | 安徽省/六安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 11.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-29 |
| 高******工項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 華******用項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-05-29 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 年******針項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 新******地項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2025-05-28 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 卓******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 國(guó)******等零部件項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 年******具項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 同******用項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 年******質(zhì)鋼 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 徐******項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-27 |
| 建******防火卷簾門(mén)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 舒******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-05-25 |
| 六******工項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-25 |
| 2******作加工廠 | 安徽省/六安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 高******造項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
