建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-05-16 |
| 鳳******藏項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 倉儲物流 | 2025-05-15 |
| 年******品項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 環(huán)******造項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 嵌******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 年******器項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 軍******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-14 |
| 擴(kuò)******工項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 定******工項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 年******具項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 年******品項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 定******護(hù)產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 定******源有限公司) | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 474.9 | 電力 | 2025-05-13 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 鳳******貨場項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2025-05-12 |
| 鳳******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 新******造項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 年******計(jì)制造項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-12 |
