建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******電場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2025-02-22 |
| 浙******桿項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 51.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-21 |
| 浙******電模塊項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-02-21 |
| 浙******應(yīng)中心項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 91.0 | 石油化工 | 2025-02-21 |
| 浙******瓶頸改造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-02-21 |
| 普******中心 | 浙江省/舟山市 | 文件草議 | 70.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-02-20 |
| 能******次改造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 文件草議 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 嵊******造工程 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 191.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 浙******國(guó)能能源發(fā)展有限公司) | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 電力 | 2025-02-19 |
| 浙******項(xiàng)目三期 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3500.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 循******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-18 |
| 舟******工程 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 舟******技改項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 元******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 文件草議 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-11 |
| 舟******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 305.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-02-11 |
| 舟******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 14.5 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 六******改擴(kuò)建工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-10 |
| 舟******網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 151.5 | 電力 | 2025-02-08 |
| 新******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
