建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭******業(yè)園 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3946.7 | 辦公樓、停車場、工業(yè)、酒***** | 2025-08-12 |
| 望******工程 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 240.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 杭******再生橡膠項目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
| C******治療項目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 杭******股份有限公司) | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 停車場、工業(yè) | 2025-08-12 |
| 年******套項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 遷******產(chǎn)線項目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 浙******設備生產(chǎn)研發(fā)基地項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 臨******用地項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 杭******套送出工程 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 余******智能換電柜項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 599.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 艮******改擴建項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-08-11 |
| 杭******廠房項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-08-11 |
| 半******用地項目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 蕭******4號 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-10 |
| 年******備項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-10 |
| 杭******生產(chǎn)線項目 | 浙江省/杭州市 | 設計 | 12.3 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 杭******電工程 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-08 |
| 優(yōu)******廠項目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-08 |
| 大******廠項目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標/開工 | 99.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-08 |
