建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兩******學(xué)校 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 277.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-04-21 |
| 集******能源站 | 重慶/兩江新區(qū) | 文件草議 | 440.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-18 |
| 重******4/05地塊、A37-6-2-2地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 停車場 | 2025-04-15 |
| 山******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-13 |
| 2******電工程項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 183.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-03 |
| 東******業(yè)園 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 340.3 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-03-25 |
| 年******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 凱******設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 寸******造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 371.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| D******造項(xiàng)目(信質(zhì)電機(jī)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 重******宗地新建廠房 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 56.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-03-09 |
| 通******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-03 |
| 重******整治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 成******大橋工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-20 |
| 中******裝修工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 31.2 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 高******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 兩******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 兩******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
