建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******期建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-07-03 |
| 長******套建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2025-07-03 |
| 攀******體化項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 石油化工、電力 | 2025-07-02 |
| 廣******EPC | 四川省/廣安市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1200.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 東******電項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 汝******有限公司) | 河南省/洛陽市 | 文件草議 | 4000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 敦******項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| S******目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、電力***** | 2025-07-02 |
| 長******程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-07-02 |
| 攀******交流工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 4500.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 長******延工程 | 湖南省/長沙市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-02 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 2261.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 葉******技有限公司) | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 多******發(fā)展有限公司) | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 980.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 內(nèi)******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 構(gòu)思 | 1300.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 河******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 構(gòu)思 | 960.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 長******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-02 |
| 寧******電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 東******電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 涼******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計 | 990.0 | 電力 | 2025-07-02 |
