建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******升項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、零售 | 2024-09-09 |
| 宏******工程 | 重慶/江北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-09-06 |
| 廣******發(fā)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2024-08-24 |
| 南******期和二期 | 江蘇省/南京市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2024-08-19 |
| 秋******目 | 浙江省/寧波市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 3310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-08-19 |
| 中******發(fā)展集團(tuán)有限公司) | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1500.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè)、酒店、零***** | 2024-08-04 |
| 廣******文創(chuàng)園項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè)、園林綠化 | 2024-07-24 |
| 郭******園項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 構(gòu)思 | 45.0 | 酒店、工業(yè)、展覽、辦公樓***** | 2024-07-23 |
| 寧******維修項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 90.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2024-07-23 |
| 保******程項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1360.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-07-19 |
| 椒******設(shè)工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū)***** | 2024-07-17 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-07-15 |
| 濉******目EPC | 安徽省/淮北市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.0 | 住宅、工業(yè)、園林綠化 | 2024-07-10 |
| 榮******目項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-07-08 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-07-05 |
| 寧******工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 653.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-13 |
| 京******升工程 | 北京/門(mén)頭溝區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 166.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-06-12 |
| 濱******升工程 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-06-09 |
| 杉******工程 | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 900.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-06 |
| 新******導(dǎo)區(qū) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-04 |
