建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旌******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-16 |
| 蘭******升工程 | 浙江省/金華市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-12-04 |
| 富******固工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 科******工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-11-28 |
| 中******PP項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-11-26 |
| 文******片區(qū)城市更新項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 117.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-11-25 |
| 蘭******理項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-11-25 |
| 江******用項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、園林綠化、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 亞******工程一標(biāo) | 浙江省/紹興市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 907.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-11-18 |
| 婺******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 文娛康樂、辦公樓、園林綠***** | 2024-11-15 |
| 景******一標(biāo)段工程 | 云南省/普洱市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 700.0 | 酒店、文娛康樂、辦公樓、***** | 2024-11-15 |
| 白******程項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-11-11 |
| 拉******項(xiàng)目epc | 西藏/拉薩市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-11-08 |
| 2******打捆項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-11-07 |
| 四******三組商服用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 零售、住宅、酒店、展覽、***** | 2024-11-06 |
| 浙******林建設(shè) | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-11-02 |
| 安******廊新建工程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1019.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-10-30 |
| X******改造工程) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 552.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-10-28 |
| 學(xué)******游建設(shè) | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 1730.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-10-17 |
| 遼******島經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)) | 遼寧省/沈陽市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-16 |
