建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攀******合項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 198.5 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2024-03-11 |
| 石******復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 125.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-03-07 |
| 連******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-03-05 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-03-04 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2024-03-04 |
| 青******程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2024-03-01 |
| 人******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 19.1 | 社區(qū)、文娛康樂、園林綠化 | 2024-03-01 |
| 金******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū) | 2024-02-28 |
| 太******理工程 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-02-28 |
| 濟(jì)******污工程項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-02-22 |
| 中******體項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、文***** | 2024-02-21 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 構(gòu)思 | 100.0 | 零售、工業(yè)、教育及科研設(shè)***** | 2024-02-20 |
| 沁******理項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、公用***** | 2024-02-19 |
| 永******提升改造工程 | 浙江省/杭州市 | 構(gòu)思 | 101.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-02-19 |
| 射******項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-02-12 |
| 遼******式試點(diǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/遼源市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 酒店、工業(yè)、園林綠化 | 2024-02-05 |
| 邯******鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、園林***** | 2024-02-02 |
| 金******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 構(gòu)思 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-01-31 |
| 鹽******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-29 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 893.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-01-29 |
