建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******力鐵路 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-18 |
| 鋼******房項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、石油化工、***** | 2025-05-18 |
| 國(guó)******4個(gè)綜合交通樞紐項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 文件草議 | 2000.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-05-17 |
| 銅******路 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-05-16 |
| 化******有限公司) | 山西省/太原市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂(lè)、***** | 2025-05-15 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/渝北區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、石油化工***** | 2025-05-15 |
| 滄******造提升工程項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 構(gòu)思 | 250.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-15 |
| 濱******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、工***** | 2025-05-15 |
| 廣******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-05-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-14 |
| 花******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/廣州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、交***** | 2025-05-14 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-05-14 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-13 |
| 巴******項(xiàng)目 | - | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-13 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1501.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-12 |
| 洪******房項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 724.4 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、零售***** | 2025-05-09 |
| 柳******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 75.0 | 停車(chē)場(chǎng)、展覽、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-05-08 |
| 南******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 161.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-05-08 |
| 馬******項(xiàng)目 | 吉隆坡 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-06 |
| 無(wú)******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 構(gòu)思 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-06 |
