建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 415.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-08-18 |
| 永******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-08-18 |
| 辰******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-08-18 |
| 果******場項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 零售、停車場、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-18 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-08-18 |
| 簡******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-08-18 |
| 丙******融合建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 78.2 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售 | 2025-08-18 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 486.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-08-18 |
| 前******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 800.0 | 酒店、工業(yè)、教育及科研設(shè)***** | 2025-08-18 |
| 峨******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 零售、工業(yè)、辦公樓、文娛***** | 2025-08-18 |
| 勐******建項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 319.0 | 住宅、零售、停車場、基礎(chǔ)***** | 2025-08-18 |
| 新******造項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、停車場、零售、文娛***** | 2025-08-18 |
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 24.3 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-08-15 |
| 河******流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、零售、倉***** | 2025-08-15 |
| 保******工業(yè)用地 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2025-08-15 |
| 孝******綜合配套項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 住宅、工業(yè)、零售、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 臨******房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 147.2 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-08-15 |
| 陜******轉(zhuǎn)中心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-08-15 |
| 2******交易項(xiàng)目一期 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.5 | 工業(yè)、展覽、零售、社區(qū) | 2025-08-15 |
| 封******心工程 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.3 | 零售、展覽、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-08-15 |
